歡迎進入北京世紀建通科技股份有限公司網站!
24小時熱線電話:13520391270
無線照度傳感器你知道多少呢?
更新時間:2021-07-26
點擊次數:1933
技術參數
| 參數名稱 | 技術指標 | 說 明 |
| 傳 感 器 | 光敏電池 | |
| 測試范圍 | 0—10000Lux | |
| 測試精度 | ±4%讀數 | |
| 存儲容量 | >20000組 | |
| 輸出信號 | ZigBee | 可選Wifi |
| 供電電壓 | DC5V | |
| 續航時間 | >20天 | 無線關閉,5分鐘存儲 |
| >6天 | ZigBee無線,5分鐘 | |
| 使用環境 | -20—70°C;0—100%RH | |
| 基本尺寸 | 110X80X40 | 結構形式可定制 |
| 安裝形式 | 壁掛或臺式 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 配 件 | 壁掛配件 | 標配 |
| 電源適配器 | 標配 | |
| 充電與數據通信電線 |